Full Moon Diving
今夜はフルムーンナイトダイビング
夜は昼間とはまったく違った世界がナイトダイビングでは味わえます。
- 夜行性の水中生物を見ましょう。
- 日没後のアドベンチャー。
ご予約は当日午後4時までOKです。
これからのフルムーン(満月)のスケジュール:
フルムーンダイビングは、満月当日そして前後日の3日間開催されます。
今夜の月 2025年 01月 23日 (曜) |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
今夜 | 下弦の月 | 23 日目 | 欠けていく | 41.46% |
月の満ち欠けの計算をしたのは、 2:14:09, 2025年 01月 23日 (曜)
|
|
2月 2025 |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
2025年 2月 11日 | 満月 | 13 日目 | 満ちていく | 96.47% |
2025年 2月 12日 | 満月 | 14 日目 | 満ちていく | 99.29% |
2025年 2月 13日 | 満月 | 14.9 日目 | 欠けていく | 99.97% |
2025年 2月 14日 | 満月 | 15.9 日目 | 欠けていく | 98.60% |
3月 2025 |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
2025年 3月 13日 | 満月 | 13.4 日目 | 満ちていく | 97.77% |
2025年 3月 14日 | 満月 | 14.3 日目 | 満ちていく | 99.74% |
2025年 3月 15日 | 満月 | 15.2 日目 | 欠けていく | 99.79% |
2025年 3月 16日 | 満月 | 16.1 日目 | 欠けていく | 98.00% |
4月 2025 |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
2025年 4月 12日 | 満月 | 13.6 日目 | 満ちていく | 98.59% |
2025年 4月 13日 | 満月 | 14.5 日目 | 満ちていく | 99.94% |
2025年 4月 14日 | 満月 | 15.4 日目 | 欠けていく | 99.49% |
2025年 4月 15日 | 満月 | 16.3 日目 | 欠けていく | 97.26% |
4月 2025 |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
2025年 5月 11日 | 満月 | 13 日目 | 満ちていく | 96.64% |
2025年 5月 12日 | 満月 | 13.9 日目 | 満ちていく | 99.20% |
2025年 5月 13日 | 満月 | 14.8 日目 | 欠けていく | 100.00% |
2025年 5月 14日 | 満月 | 15.7 日目 | 欠けていく | 98.96% |
6月 2025 |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
2025年 6月 10日 | 満月 | 13.3 日目 | 満ちていく | 97.69% |
2025年 6月 11日 | 満月 | 14.2 日目 | 満ちていく | 99.69% |
2025年 6月 12日 | 満月 | 15.2 日目 | 欠けていく | 99.81% |
2025年 6月 13日 | 満月 | 16.1 日目 | 欠けていく | 97.96% |
7月 2025 |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
2025年 7月 10日 | 満月 | 13.7 日目 | 満ちていく | 98.71% |
2025年 7月 11日 | 満月 | 14.7 日目 | 満ちていく | 99.99% |
2025年 7月 12日 | 満月 | 15.6 日目 | 欠けていく | 99.14% |
8月 2025 |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
2025年 8月 8日 | 満月 | 13.2 日目 | 満ちていく | 97.12% |
2025年 8月 9日 | 満月 | 14.2 日目 | 満ちていく | 99.60% |
2025年 8月 10日 | 満月 | 15.2 日目 | 欠けていく | 99.79% |
2025年 8月 11日 | 満月 | 16.3 日目 | 欠けていく | 97.52% |
9月 2025 |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
2025年 9月 7日 | 満月 | 13.7 日目 | 満ちていく | 98.68% |
2025年 9月 8日 | 満月 | 14.8 日目 | 欠けていく | 100.00% |
2025年 9月 9日 | 満月 | 15.9 日目 | 欠けていく | 98.62% |
10月 2025 |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
2025年 10月 6日 | 満月 | 13.2 日目 | 満ちていく | 97.23% |
2025年 10月 7日 | 満月 | 14.3 日目 | 満ちていく | 99.77% |
2025年 10月 8日 | 満月 | 15.5 日目 | 欠けていく | 99.45% |
11月 2025 |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
2025年 11月 5日 | 満月 | 13.8 日目 | 満ちていく | 99.04% |
2025年 11月 6日 | 満月 | 15 日目 | 欠けていく | 99.93% |
2025年 11月 7日 | 満月 | 16.2 日目 | 欠けていく | 97.74% |
12月 2025 |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
2025年 12月 4日 | 満月 | 13.4 日目 | 満ちていく | 97.76% |
2025年 12月 5日 | 満月 | 14.5 日目 | 満ちていく | 99.93% |
2025年 12月 6日 | 満月 | 15.7 日目 | 欠けていく | 99.05% |
1月 2026 |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
2026年 1月 3日 | 満月 | 14 日目 | 満ちていく | 99.35% |
2026年 1月 4日 | 満月 | 15.1 日目 | 欠けていく | 99.84% |
2026年 1月 5日 | 満月 | 16.3 日目 | 欠けていく | 97.50% |
フルムーンでなくても、ナイトダイブは毎日開催しています。
Full Moon Diving
Top
ND1: ナイトダイブ1本 |
水中ライト付 |
Cカード取得者 |
45分から1時間 |
4,368ペソ(2名様以上) 6,608ペソ(1名様用) |
●ダイビングセンターへの集合時間は、午後5時から午後5時30分となってります。
日没時間によりますので、必ずご確認下さい。
- 日本人インストラクター常勤、また日本語が話せるスタッフも常勤しております。安心してご参加ください。何かご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
- ナイトダイビングには、水中ライト、タオル、ダイブガイド、タンク、ウエイトが含まれています。
- 環境保護費お一人様100ペソをツアー料金と同様、当日にお支払い頂きます。
- ダイビング当日、天候又は海の状況が悪い場合、翌日に変更も可能です。1時間前までに必ずお電話下さい。
- 悪天候により、お客様の安全を考え、欠航する場合もございます。
- ダイビングの担当スタッフについては、当日決まります。ご希望の場合は、リクエストをお聞きすることができます。リピーターの方などダイバーリクエストがありましたら、お気軽にご連絡下さい。状況により日本人スタッフ以外のスタッフ担当となることもございますので、予めご了承の程宜しくお願い致します。
- 18歳未満のお客様のご参加は保護者の方の署名が必要となります。
- 心臓疾患、呼吸器系の病気、妊娠中、アルコール摂取のお客様のご参加はご遠慮いただいております。
- ダイビング後、最低18時間は飛行機に搭乗できませんのでご注意ください。