Full Moon Diving
今夜はフルムーンナイトダイビング
夜は昼間とはまったく違った世界がナイトダイビングでは味わえます。
- 夜行性の水中生物を見ましょう。
- 日没後のアドベンチャー。
ご予約は当日午後4時までOKです。
これからのフルムーン(満月)のスケジュール:
フルムーンダイビングは、満月当日そして前後日の3日間開催されます。
今夜の月 2024年 11月 21日 (曜) |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
今夜 | 下弦の月 | 20.5 日目 | 欠けていく | 67.24% |
月の満ち欠けの計算をしたのは、 15:28:47, 2024年 11月 21日 (曜)
|
|
12月 2024 |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
2024年 12月 14日 | 満月 | 13.6 日目 | 満ちていく | 98.49% |
2024年 12月 15日 | 満月 | 14.7 日目 | 満ちていく | 100.00% |
2024年 12月 16日 | 満月 | 15.8 日目 | 欠けていく | 98.84% |
1月 2025 |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
2025年 1月 12日 | 満月 | 13.1 日目 | 満ちていく | 96.83% |
2025年 1月 13日 | 満月 | 14.1 日目 | 満ちていく | 99.54% |
2025年 1月 14日 | 満月 | 15.1 日目 | 欠けていく | 99.84% |
2025年 1月 15日 | 満月 | 16.1 日目 | 欠けていく | 97.87% |
2月 2025 |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
2025年 2月 11日 | 満月 | 13.5 日目 | 満ちていく | 98.29% |
2025年 2月 12日 | 満月 | 14.5 日目 | 満ちていく | 99.92% |
2025年 2月 13日 | 満月 | 15.5 日目 | 欠けていく | 99.46% |
2025年 2月 14日 | 満月 | 16.4 日目 | 欠けていく | 97.03% |
3月 2025 |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
2025年 3月 12日 | 満月 | 12.9 日目 | 満ちていく | 96.26% |
2025年 3月 13日 | 満月 | 13.9 日目 | 満ちていく | 99.09% |
2025年 3月 14日 | 満月 | 14.8 日目 | 欠けていく | 100.00% |
2025年 3月 15日 | 満月 | 15.7 日目 | 欠けていく | 99.02% |
2025年 3月 16日 | 満月 | 16.6 日目 | 欠けていく | 96.26% |
4月 2025 |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
2025年 4月 11日 | 満月 | 13.2 日目 | 満ちていく | 97.40% |
2025年 4月 12日 | 満月 | 14.1 日目 | 満ちていく | 99.56% |
2025年 4月 13日 | 満月 | 15 日目 | 欠けていく | 99.92% |
2025年 4月 14日 | 満月 | 15.9 日目 | 欠けていく | 98.47% |
4月 2025 |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
2025年 5月 11日 | 満月 | 13.5 日目 | 満ちていく | 98.27% |
2025年 5月 12日 | 満月 | 14.4 日目 | 満ちていく | 99.86% |
2025年 5月 13日 | 満月 | 15.3 日目 | 欠けていく | 99.65% |
2025年 5月 14日 | 満月 | 16.2 日目 | 欠けていく | 97.61% |
6月 2025 |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
2025年 6月 9日 | 満月 | 12.9 日目 | 満ちていく | 96.22% |
2025年 6月 10日 | 満月 | 13.8 日目 | 満ちていく | 99.02% |
2025年 6月 11日 | 満月 | 14.8 日目 | 満ちていく | 100.00% |
2025年 6月 12日 | 満月 | 15.7 日目 | 欠けていく | 99.04% |
7月 2025 |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
2025年 7月 9日 | 満月 | 13.3 日目 | 満ちていく | 97.50% |
2025年 7月 10日 | 満月 | 14.2 日目 | 満ちていく | 99.67% |
2025年 7月 11日 | 満月 | 15.2 日目 | 欠けていく | 99.79% |
2025年 7月 12日 | 満月 | 16.2 日目 | 欠けていく | 97.72% |
8月 2025 |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
2025年 8月 8日 | 満月 | 13.7 日目 | 満ちていく | 98.75% |
2025年 8月 9日 | 満月 | 14.7 日目 | 満ちていく | 100.00% |
2025年 8月 10日 | 満月 | 15.8 日目 | 欠けていく | 98.84% |
9月 2025 |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
2025年 9月 6日 | 満月 | 13.2 日目 | 満ちていく | 97.28% |
2025年 9月 7日 | 満月 | 14.3 日目 | 満ちていく | 99.73% |
2025年 9月 8日 | 満月 | 15.4 日目 | 欠けていく | 99.58% |
2025年 9月 9日 | 満月 | 16.5 日目 | 欠けていく | 96.68% |
10月 2025 |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
2025年 10月 6日 | 満月 | 13.8 日目 | 満ちていく | 98.97% |
2025年 10月 7日 | 満月 | 14.9 日目 | 欠けていく | 99.96% |
2025年 10月 8日 | 満月 | 16.1 日目 | 欠けていく | 98.00% |
11月 2025 |
---|
日にち | 月の位相 | 月の歳 | 段階 | 明るさ |
2025年 11月 4日 | 満月 | 13.3 日目 | 満ちていく | 97.68% |
2025年 11月 5日 | 満月 | 14.5 日目 | 満ちていく | 99.91% |
2025年 11月 6日 | 満月 | 15.7 日目 | 欠けていく | 99.10% |
フルムーンでなくても、ナイトダイブは毎日開催しています。
Full Moon Diving
Top
ND1: ナイトダイブ1本 |
水中ライト付 |
Cカード取得者 |
45分から1時間 |
4,368ペソ(2名様以上) 6,608ペソ(1名様用) |
●ダイビングセンターへの集合時間は、午後5時から午後5時30分となってります。
日没時間によりますので、必ずご確認下さい。
- 日本人インストラクター常勤、また日本語が話せるスタッフも常勤しております。安心してご参加ください。何かご不明な点がございましたら、お気軽にご相談下さい。
- ナイトダイビングには、水中ライト、タオル、ダイブガイド、タンク、ウエイトが含まれています。
- 環境保護費お一人様100ペソをツアー料金と同様、当日にお支払い頂きます。
- ダイビング当日、天候又は海の状況が悪い場合、翌日に変更も可能です。1時間前までに必ずお電話下さい。
- 悪天候により、お客様の安全を考え、欠航する場合もございます。
- ダイビングの担当スタッフについては、当日決まります。ご希望の場合は、リクエストをお聞きすることができます。リピーターの方などダイバーリクエストがありましたら、お気軽にご連絡下さい。状況により日本人スタッフ以外のスタッフ担当となることもございますので、予めご了承の程宜しくお願い致します。
- 18歳未満のお客様のご参加は保護者の方の署名が必要となります。
- 心臓疾患、呼吸器系の病気、妊娠中、アルコール摂取のお客様のご参加はご遠慮いただいております。
- ダイビング後、最低18時間は飛行機に搭乗できませんのでご注意ください。